La Rochegiron
Commune des Alpes-de-Haute-Provence (04), Provence-Alpes-Côte d'AzurToutes les séries de ce portrait
Chaque indicateur disponible à cette échelle, avec sa source, son millésime et sa référence. Ce sont les chiffres du PDF et du fichier CSV.
| Indicateur | La Rochegiron | Département | France |
|---|---|---|---|
| Population | 108 habitants156e sur 198 communes du département | 167 179 habitants | 67 760 573 habitants |
| Actifs occupés de 15 ans ou plus | 32 personnes | 64 813 personnes | 28 286 416 personnes |
| Actifs qui vont travailler en voiture | 75,8 %142e sur 197 communes du département | 80,7 % | 69,5 % |
| Indicateur | La Rochegiron | Département | France |
|---|---|---|---|
| Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 35 312 €9e sur 195 communes du département | ≈ 28 870 € | ≈ 33 083 € |
| Impôt net moyen par foyer fiscalTous foyers confondus, imposés ou non. | 1 239 € | ≈ 1 396 € | ≈ 2 194 € |
| Foyers fiscaux imposés | 50,0 % | ≈ 42,6 % | ≈ 47,3 % |
| Foyers fiscaux | 66 foyers | 108 052 foyers | 41 322 160 foyers |
| Indicateur | La Rochegiron | Département | France |
|---|---|---|---|
| Vols dans les véhicules | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 2,7 pour 1 000 hab. | ≈ 4,3 pour 1 000 hab. |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,5 pour 1 000 hab. | ≈ 1,6 pour 1 000 hab. |
| Vols violents sans arme | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. | ≈ 0,9 pour 1 000 hab. |
| Vols avec armes | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 7,0 pour 1 000 hab. | ≈ 11,2 pour 1 000 hab. |
| Trafic de stupéfiants | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. | ≈ 1,1 pour 1 000 hab. |
| Indicateur | La Rochegiron | Département | France |
|---|---|---|---|
| Encours de dette | 64 592 € | 201 533 899 € | 71 963 206 865 € |
| Encours de dette par habitantPour un département : encours de dette des communes divisé par la population du recensement 2022. | 593 € par habitant133e sur 198 communes du département | 1 205 € par habitant | 1 060 € par habitant |
| Indicateur | La Rochegiron | Département | France |
|---|---|---|---|
| Sexe du maire | M | ||
| Âge du maireAu 14 octobre 2026. | 66 ans | ≈ 60 ans | ≈ 60 ans |
| Catégorie socio-professionnelle du maire | Agriculteur sur petite exploitation | ||
| Début du mandat du maire | 15/03/2026 | ||
| Conseillers municipaux | 11 élus | 2 476 élus | 507 666 élus |
Médecins et offre de soins : la densité de médecins par commune (RPPS, DREES) n’est pas encore intégrée à l’entrepôt ; elle sera ajoutée dès que sa source sera branchée.
École : seuls les collèges et les lycées sont renseignés (indice de position sociale, résultats) ; les écoles primaires (effectifs, classes) ne le sont pas encore.
Évolution dans le temps : chaque indicateur est un millésime ; les séries pluriannuelles par commune ne sont pas encore collectées.
Une valeur absente signifie que la source ne la publie pas pour ce territoire (secret statistique, commune trop petite, hors champ), jamais un zéro.
Partie « Logement » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
Partie « École » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
Partie « Prix des carburants » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
- INSEE, Recensement de la population 2022, bases communales (évolution et structure de la population ; caractéristiques de l'emploi)données au 1er janv. 2022
- DGFiP, L'impôt sur le revenu par collectivité territoriale (IRCOM), revenus 2024données au 31 déc. 2024
- SSMSI, Bases statistiques communale de la délinquance enregistrée (2025)données au 31 déc. 2025
- OFGL, Comptes consolidés des communes (encours de dette)données au 31 déc. 2024
- Ministère de l'Intérieur, Répertoire national des élus (maires et conseillers municipaux)données au 11 août 2026
- INSEE, Code officiel géographique 2026 et centres des communes (geo.api.gouv.fr)données au 1er janv. 2026