Roquebrun
Commune de l’Hérault (34), OccitanieToutes les séries de ce portrait
Chaque indicateur disponible à cette échelle, avec sa source, son millésime et sa référence. Ce sont les chiffres du PDF et du fichier CSV.
| Indicateur | Roquebrun | Département | France |
|---|---|---|---|
| Population | 603 habitants207e sur 341 communes du département | 1 217 331 habitants | 67 760 573 habitants |
| Actifs occupés de 15 ans ou plus | 188 personnes | 470 750 personnes | 28 286 416 personnes |
| Actifs qui vont travailler en voiture | 67,0 %327e sur 341 communes du département | 72,8 % | 69,5 % |
| Indicateur | Roquebrun | Département | France |
|---|---|---|---|
| Niveau de vie médian (2021)Revenu disponible par unité de consommation. La référence « France » est la médiane nationale officielle (France métropolitaine). | 19 200 € par an274e sur 318 communes du département | ≈ 21 643 € par an | 23 080 € par an |
| Niveau de vie médian (2023)Nouvelle méthode de l’Insee : non comparable avec 2021. | 22 100 € par an | ≈ 24 078 € par an | ≈ 26 223 € par an |
| Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 24 435 €259e sur 341 communes du département | ≈ 29 483 € | ≈ 33 083 € |
| Impôt net moyen par foyer fiscalTous foyers confondus, imposés ou non. | 788 € | ≈ 1 761 € | ≈ 2 194 € |
| Foyers fiscaux imposés | 36,2 % | ≈ 42,4 % | ≈ 47,3 % |
| Foyers fiscaux | 398 foyers | 783 400 foyers | 41 322 160 foyers |
| Indicateur | Roquebrun | Département | France |
|---|---|---|---|
| Prix médian au m² (maisons et appartements)Communes avec au moins 5 ventes. La référence est la moyenne des prix médians communaux, pondérée par le nombre de ventes. | 1 926 €/m²196e sur 282 communes du département | ≈ 3 251 €/m² | ≈ 3 153 €/m² |
| Ventes retenues | 30 ventes | 37 301 ventes | 1 388 284 ventes |
| Indicateur | Roquebrun | Département | France |
|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 1,5 pour 1 000 hab. | ≈ 0,9 pour 1 000 hab. |
| Vols avec armes | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. |
| Vols sans violence contre des personnes | 8,3 pour 1 000 hab. | ≈ 14,2 pour 1 000 hab. | ≈ 11,2 pour 1 000 hab. |
| Trafic de stupéfiants | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 1,0 pour 1 000 hab. | ≈ 1,1 pour 1 000 hab. |
| Indicateur | Roquebrun | Département | France |
|---|---|---|---|
| Encours de dette | 555 303 € | 1 453 462 671 € | 71 963 206 865 € |
| Encours de dette par habitantPour un département : encours de dette des communes divisé par la population du recensement 2022. | 906 € par habitant110e sur 341 communes du département | 1 194 € par habitant | 1 060 € par habitant |
| Indicateur | Roquebrun | Département | France |
|---|---|---|---|
| Sexe du maire | M | ||
| Âge du maireAu 14 octobre 2026. | 56 ans | ≈ 61 ans | ≈ 60 ans |
| Catégorie socio-professionnelle du maire | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | ||
| Début du mandat du maire | 15/03/2026 | ||
| Conseillers municipaux | 15 élus | 5 988 élus | 507 666 élus |
Médecins et offre de soins : la densité de médecins par commune (RPPS, DREES) n’est pas encore intégrée à l’entrepôt ; elle sera ajoutée dès que sa source sera branchée.
École : seuls les collèges et les lycées sont renseignés (indice de position sociale, résultats) ; les écoles primaires (effectifs, classes) ne le sont pas encore.
Évolution dans le temps : chaque indicateur est un millésime ; les séries pluriannuelles par commune ne sont pas encore collectées.
Une valeur absente signifie que la source ne la publie pas pour ce territoire (secret statistique, commune trop petite, hors champ), jamais un zéro.
Partie « École » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
Partie « Prix des carburants » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
- INSEE, Recensement de la population 2022, bases communales (évolution et structure de la population ; caractéristiques de l'emploi)données au 1er janv. 2022
- INSEE, Filosofi : revenus, pauvreté et niveau de vie (2021 communes ; 2023 indicateurs locaux)données au 31 déc. 2023
- DGFiP, L'impôt sur le revenu par collectivité territoriale (IRCOM), revenus 2024données au 31 déc. 2024
- DGFiP, Demandes de valeurs foncières 2024-2025données au 31 déc. 2025
- SSMSI, Bases statistiques communale de la délinquance enregistrée (2025)données au 31 déc. 2025
- OFGL, Comptes consolidés des communes (encours de dette)données au 31 déc. 2024
- Ministère de l'Intérieur, Répertoire national des élus (maires et conseillers municipaux)données au 11 août 2026
- INSEE, Code officiel géographique 2026 et centres des communes (geo.api.gouv.fr)données au 1er janv. 2026