Saint-Germain-de-Joux
Commune de l’Ain (01), Auvergne-Rhône-AlpesToutes les séries de ce portrait
Chaque indicateur disponible à cette échelle, avec sa source, son millésime et sa référence. Ce sont les chiffres du PDF et du fichier CSV.
| Indicateur | Saint-Germain-de-Joux | Département | France |
|---|---|---|---|
| Population | 505 habitants283e sur 391 communes du département | 671 289 habitants | 67 760 573 habitants |
| Actifs occupés de 15 ans ou plus | 238 personnes | 303 265 personnes | 28 286 416 personnes |
| Actifs qui vont travailler en voiture | 91,5 %65e sur 391 communes du département | 81,5 % | 69,5 % |
| Indicateur | Saint-Germain-de-Joux | Département | France |
|---|---|---|---|
| Niveau de vie médian (2021)Revenu disponible par unité de consommation. La référence « France » est la médiane nationale officielle (France métropolitaine). | 21 610 € par an351e sur 380 communes du département | ≈ 25 894 € par an | 23 080 € par an |
| Niveau de vie médian (2023)Nouvelle méthode de l’Insee : non comparable avec 2021. | 26 820 € par an | ≈ 29 047 € par an | ≈ 26 223 € par an |
| Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 31 393 €298e sur 391 communes du département | ≈ 38 600 € | ≈ 33 083 € |
| Impôt net moyen par foyer fiscalTous foyers confondus, imposés ou non. | 906 € | ≈ 2 075 € | ≈ 2 194 € |
| Foyers fiscaux imposés | 37,2 % | ≈ 50,7 % | ≈ 47,3 % |
| Foyers fiscaux | 290 foyers | 386 549 foyers | 41 322 160 foyers |
| Indicateur | Saint-Germain-de-Joux | Département | France |
|---|---|---|---|
| Prix médian au m² (maisons et appartements)Communes avec au moins 5 ventes. La référence est la moyenne des prix médians communaux, pondérée par le nombre de ventes. | 1 712 €/m²283e sur 335 communes du département | ≈ 2 843 €/m² | ≈ 3 153 €/m² |
| Ventes retenues | 13 ventes | 13 495 ventes | 1 388 284 ventes |
| Indicateur | Saint-Germain-de-Joux | Département | France |
|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. | ≈ 0,9 pour 1 000 hab. |
| Vols avec armes | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,1 pour 1 000 hab. |
| Trafic de stupéfiants | 0,0 pour 1 000 hab. | ≈ 0,3 pour 1 000 hab. | ≈ 1,1 pour 1 000 hab. |
| Indicateur | Saint-Germain-de-Joux | Département | France |
|---|---|---|---|
| Encours de dette | 293 499 € | 558 472 424 € | 71 963 206 865 € |
| Encours de dette par habitantPour un département : encours de dette des communes divisé par la population du recensement 2022. | 573 € par habitant204e sur 391 communes du département | 832 € par habitant | 1 060 € par habitant |
Médecins et offre de soins : la densité de médecins par commune (RPPS, DREES) n’est pas encore intégrée à l’entrepôt ; elle sera ajoutée dès que sa source sera branchée.
École : seuls les collèges et les lycées sont renseignés (indice de position sociale, résultats) ; les écoles primaires (effectifs, classes) ne le sont pas encore.
Évolution dans le temps : chaque indicateur est un millésime ; les séries pluriannuelles par commune ne sont pas encore collectées.
Une valeur absente signifie que la source ne la publie pas pour ce territoire (secret statistique, commune trop petite, hors champ), jamais un zéro.
Partie « École » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
Partie « Prix des carburants » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
Partie « Qui gère la commune » : aucune donnée publiée à cette échelle pour ce territoire, ou territoire hors du champ de la source.
- INSEE, Recensement de la population 2022, bases communales (évolution et structure de la population ; caractéristiques de l'emploi)données au 1er janv. 2022
- INSEE, Filosofi : revenus, pauvreté et niveau de vie (2021 communes ; 2023 indicateurs locaux)données au 31 déc. 2023
- DGFiP, L'impôt sur le revenu par collectivité territoriale (IRCOM), revenus 2024données au 31 déc. 2024
- DGFiP, Demandes de valeurs foncières 2024-2025données au 31 déc. 2025
- SSMSI, Bases statistiques communale de la délinquance enregistrée (2025)données au 31 déc. 2025
- OFGL, Comptes consolidés des communes (encours de dette)données au 31 déc. 2024
- INSEE, Code officiel géographique 2026 et centres des communes (geo.api.gouv.fr)données au 1er janv. 2026